> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.metadao.fi/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Protocol Analytics & Resources

> External analytics, transparency dashboards, and protocol metrics for MetaDAO

## Overview

MetaDAO is committed to transparency and open access to protocol data. This page provides links to external analytics platforms, transparency dashboards, and resources for monitoring protocol activity.

## Analytics Platforms

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Blockworks Analytics" icon="chart-mixed" href="https://blockworks.com/analytics/metadao/metadao-futarchy-amm">
    Comprehensive analytics for MetaDAO's Futarchy AMM including volume, revenue, and trader metrics
  </Card>

  <Card title="DeFiLlama" icon="chart-line" href="https://defillama.com/protocol/metadao">
    Protocol TVL, historical data, and cross-chain comparisons
  </Card>
</CardGroup>

### Blockworks Research

[Blockworks Analytics](https://blockworks.com/analytics/metadao/metadao-futarchy-amm) provides detailed metrics on MetaDAO's Futarchy AMM:

* **Volume by Token**: Trading volume grouped by DAO launched on MetaDAO
* **Protocol Revenue**: Revenue generated from the 0.25% trade fee
* **New Pools Launched**: DAOs launched using Futarchy AMM
* **Unique Traders**: Trader activity grouped by DAO

### DeFiLlama

[DeFiLlama](https://defillama.com/protocol/metadao) tracks MetaDAO's protocol metrics including:

* Total Value Locked (TVL)
* Historical TVL charts
* Protocol rankings and comparisons

## Transparency & Reporting

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Blockworks Token Transparency" icon="shield-check" href="https://blockworks.co/token-transparency">
    Token transparency standards and reporting
  </Card>

  <Card title="MetaDAO Transparency Dashboard" icon="gauge" href="https://metadao.fi/transparency">
    Official MetaDAO transparency dashboard
  </Card>
</CardGroup>

### Token Transparency

MetaDAO is committed to meeting high standards of token transparency. [Blockworks Token Transparency](https://blockworks.co/token-transparency) provides industry standards for token reporting and disclosure.

### Onchain Verification

All protocol activity is verifiable onchain:

| Resource                                                                                           | Description                               |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- |
| [Solana Explorer](https://explorer.solana.com/address/METAwkXcqyXKy1AtsSgJ8JiUHwGCafnZL38n3vYmeta) | View META token supply and transactions   |
| [Proposal History](https://v1.metadao.fi)                                                          | Browse all past governance proposals      |
| [MetaDAO App](https://metadao.fi)                                                                  | Official governance and trading interface |

## Developer Resources

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="GitHub Repository" icon="github" href="https://github.com/metaDAOproject/programs">
    Open source Solana programs powering MetaDAO's futarchy governance
  </Card>

  <Card title="API Documentation" icon="code" href="https://api-docs.metadao.fi/introduction">
    Access real-time supply data, pricing, and protocol metrics
  </Card>
</CardGroup>

### Program Addresses

All MetaDAO programs are deployed on Solana mainnet and are fully open source. View the source code at [github.com/metaDAOproject/programs](https://github.com/metaDAOproject/programs).

#### Current Programs (v0.7.0)

| Program   | Version | Address                                       | Explorer                                                                                |
| --------- | ------- | --------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Launchpad | v0.7.0  | `moontUzsdepotRGe5xsfip7vLPTJnVuafqdUWexVnPM` | [View](https://explorer.solana.com/address/moontUzsdepotRGe5xsfip7vLPTJnVuafqdUWexVnPM) |
| Bid Wall  | v0.7.0  | `WALL8ucBuUyL46QYxwYJjidaFYhdvxUFrgvBxPshERx` | [View](https://explorer.solana.com/address/WALL8ucBuUyL46QYxwYJjidaFYhdvxUFrgvBxPshERx) |

#### Current Programs (v0.6.0)

| Program             | Version | Address                                        | Explorer                                                                                 |
| ------------------- | ------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Futarchy            | v0.6.0  | `FUTARELBfJfQ8RDGhg1wdhddq1odMAJUePHFuBYfUxKq` | [View](https://explorer.solana.com/address/FUTARELBfJfQ8RDGhg1wdhddq1odMAJUePHFuBYfUxKq) |
| Launchpad           | v0.6.0  | `MooNyh4CBUYEKyXVnjGYQ8mEiJDpGvJMdvrZx1iGeHV`  | [View](https://explorer.solana.com/address/MooNyh4CBUYEKyXVnjGYQ8mEiJDpGvJMdvrZx1iGeHV)  |
| Performance Package | v0.6.0  | `pbPPQH7jyKoSLu8QYs3rSY3YkDRXEBojKbTgnUg7NDS`  | [View](https://explorer.solana.com/address/pbPPQH7jyKoSLu8QYs3rSY3YkDRXEBojKbTgnUg7NDS)  |

#### Active Programs (v0.5.0 / v0.4)

| Program           | Version | Address                                        | Explorer                                                                                 |
| ----------------- | ------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Launchpad         | v0.5.0  | `mooNhciQJi1LqHDmse2JPic2NqG2PXCanbE3ZYzP3qA`  | [View](https://explorer.solana.com/address/mooNhciQJi1LqHDmse2JPic2NqG2PXCanbE3ZYzP3qA)  |
| Autocrat          | v0.5.0  | `auToUr3CQza3D4qreT6Std2MTomfzvrEeCC5qh7ivW5`  | [View](https://explorer.solana.com/address/auToUr3CQza3D4qreT6Std2MTomfzvrEeCC5qh7ivW5)  |
| AMM               | v0.5.0  | `AMMJdEiCCa8mdugg6JPF7gFirmmxisTfDJoSNSUi5zDJ` | [View](https://explorer.solana.com/address/AMMJdEiCCa8mdugg6JPF7gFirmmxisTfDJoSNSUi5zDJ) |
| Conditional Vault | v0.4    | `VLTX1ishMBbcX3rdBWGssxawAo1Q2X2qxYFYqiGodVg`  | [View](https://explorer.solana.com/address/VLTX1ishMBbcX3rdBWGssxawAo1Q2X2qxYFYqiGodVg)  |

#### Intermediate Versions

| Program   | Version                  | Address                                        | Explorer                                                                                 |
| --------- | ------------------------ | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Launchpad | delayed-twap-v0.4.1      | `AfJJJ5UqxhBKoE3grkKAZZsoXDE9kncbMKvqSHGsCNrE` | [View](https://explorer.solana.com/address/AfJJJ5UqxhBKoE3grkKAZZsoXDE9kncbMKvqSHGsCNrE) |
| Autocrat  | proposal-duration-v0.4.2 | `autowMzCbM29YXMgVG3T62Hkgo7RcyrvgQQkd54fDQL`  | [View](https://explorer.solana.com/address/autowMzCbM29YXMgVG3T62Hkgo7RcyrvgQQkd54fDQL)  |
| AMM       | delayed-twap-v0.4.1      | `AMMyu265tkBpRW21iGQxKGLaves3gKm2JcMUqfXNSpqD` | [View](https://explorer.solana.com/address/AMMyu265tkBpRW21iGQxKGLaves3gKm2JcMUqfXNSpqD) |

#### Legacy Programs (v0.3 and earlier)

| Program           | Version | Address                                        | Explorer                                                                                 |
| ----------------- | ------- | ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Autocrat          | v0.3    | `autoQP9RmUNkzzKRXsMkWicDVZ3h29vvyMDcAYjCxxg`  | [View](https://explorer.solana.com/address/autoQP9RmUNkzzKRXsMkWicDVZ3h29vvyMDcAYjCxxg)  |
| AMM               | v0.3    | `AMM5G2nxuKUwCLRYTW7qqEwuoqCtNSjtbipwEmm2g8bH` | [View](https://explorer.solana.com/address/AMM5G2nxuKUwCLRYTW7qqEwuoqCtNSjtbipwEmm2g8bH) |
| Conditional Vault | v0.3    | `VAU1T7S5UuEHmMvXtXMVmpEoQtZ2ya7eRb7gcN47wDp`  | [View](https://explorer.solana.com/address/VAU1T7S5UuEHmMvXtXMVmpEoQtZ2ya7eRb7gcN47wDp)  |
| Autocrat v0       | v0.2    | `metaRK9dUBnrAdZN6uUDKvxBVKW5pyCbPVmLtUZwtBp`  | [View](https://explorer.solana.com/address/metaRK9dUBnrAdZN6uUDKvxBVKW5pyCbPVmLtUZwtBp)  |
| Autocrat Migrator | v0.2    | `MigRDW6uxyNMDBD8fX2njCRyJC4YZk2Rx9pDUZiAESt`  | [View](https://explorer.solana.com/address/MigRDW6uxyNMDBD8fX2njCRyJC4YZk2Rx9pDUZiAESt)  |
| Conditional Vault | v0.2    | `vAuLTQjV5AZx5f3UgE75wcnkxnQowWxThn1hGjfCVwP`  | [View](https://explorer.solana.com/address/vAuLTQjV5AZx5f3UgE75wcnkxnQowWxThn1hGjfCVwP)  |
| Autocrat v0       | v0.1    | `metaX99LHn3A7Gr7VAcCfXhpfocvpMpqQ3eyp3PGUUq`  | [View](https://explorer.solana.com/address/metaX99LHn3A7Gr7VAcCfXhpfocvpMpqQ3eyp3PGUUq)  |
| Autocrat Migrator | v0.1    | `migkwAXrXFN34voCYQUhFQBXZJjHrWnpEXbSGTqZdB3`  | [View](https://explorer.solana.com/address/migkwAXrXFN34voCYQUhFQBXZJjHrWnpEXbSGTqZdB3)  |
| Autocrat v0       | v0      | `meta3cxKzFBmWYgCVozmvCQAS3y9b3fGxrG9HkHL7Wi`  | [View](https://explorer.solana.com/address/meta3cxKzFBmWYgCVozmvCQAS3y9b3fGxrG9HkHL7Wi)  |
| Conditional Vault | v0      | `vaU1tVLj8RFk7mNj1BxqgAsMKKaL8UvEUHvU3tdbZPe`  | [View](https://explorer.solana.com/address/vaU1tVLj8RFk7mNj1BxqgAsMKKaL8UvEUHvU3tdbZPe)  |

<Info>
  For the latest updates and source code, see the [Programs README](https://github.com/metaDAOproject/programs#readme) on GitHub.
</Info>

Supply, tickers, and health data are available programmatically. Use Solana RPC for supply ([see token details](/token/details)); for REST endpoints and full reference, see [api-docs.metadao.fi](https://api-docs.metadao.fi/introduction).

## Protocol Metrics

### Key Stats

MetaDAO provides real-time metrics through various channels:

* **Trading Volume**: Available via [Blockworks Analytics](https://blockworks.com/analytics/metadao/metadao-futarchy-amm)
* **TVL**: Available via [DeFiLlama](https://defillama.com/protocol/metadao)
* **Supply Data**: Available via [API](https://api-docs.metadao.fi/introduction) and [Solana Explorer](https://explorer.solana.com/address/METAwkXcqyXKy1AtsSgJ8JiUHwGCafnZL38n3vYmeta)

### Revenue Model

The protocol generates revenue through:

* **0.25% trade fee** on all Futarchy AMM trades
* Fees are distributed according to governance decisions

## External Links

| Resource               | URL                                                                                               | Description                 |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- |
| MetaDAO App            | [metadao.fi](https://metadao.fi)                                                                  | Main application            |
| Transparency Dashboard | [metadao.fi/transparency](https://metadao.fi/transparency)                                        | Official transparency page  |
| GitHub Programs        | [github.com/metaDAOproject/programs](https://github.com/metaDAOproject/programs)                  | Open source Solana programs |
| API Documentation      | [api-docs.metadao.fi](https://api-docs.metadao.fi/introduction)                                   | Developer API docs          |
| Blockworks Analytics   | [blockworks.com/analytics/metadao](https://blockworks.com/analytics/metadao/metadao-futarchy-amm) | Protocol analytics          |
| DeFiLlama              | [defillama.com/protocol/metadao](https://defillama.com/protocol/metadao)                          | TVL tracking                |
| Token Transparency     | [blockworks.co/token-transparency](https://blockworks.co/token-transparency)                      | Transparency standards      |
| Legacy Interface       | [v1.metadao.fi](https://v1.metadao.fi)                                                            | Proposal history            |

## Questions?

For questions about protocol analytics or data access, please contact the MetaDAO team through our official channels or join our community.
